
24小时服务热线:
13471034352
❤发布时间:2018-03-29 15:32 类别:自行作业平台 推荐级别:★★★★★ 品牌:金铂特



| 型号 | TXAB11 |
| 安全工作载荷 | 213kg |
| 最大工作人数 | 2人(室内)或1人(室外) |
| 最大工作高度 | 13.5 m |
| 最大平台高度 | 11.5 m |
| 最大水平延伸 | 6 m |
| 整机宽度 | 1.5m |
| 整机长度 | 4.1m |
| 整机高度 | 2m |
| 离地间隙 | 0.12m |
| 主平台尺寸 | 60 cm x120cm |
| 转向半径 | |
| 内径 | 40 cm |
| 轴距 | 2m |
| 整机重量 | 3780 kg |
| 运行速度 | |
| 平台提升速度 | 35到45秒 |
| 平台下降速度 | 35到45秒 |
| 行驶速度(高速) | 4 km/h |
| 行驶速度(低速) | 0.7 km/h |
| 驱动系统 | 两轮驱动 |
| 爬坡能力 | 36% |
| 工作最大平面角度 | |
| 两侧 | 2度 |
| 前后 | 4度 |
| 轮胎 | |
| 无痕实心橡胶 | 400 cm |
| 电气系统 | |
| 电压 | 48V |
| 电源 | 8x 6V(220ah) |
| 充电器 | 25安培 |
| 液压系统最大压力 | 16.5MPa |
| 机器适应环境温度 | -18℃到43℃ |
| 最大风速阵风或常风 | 12.5 m/s |
| 工作分贝 | 小于69 dB(A) |
下一篇:没有了 上一篇:TXS08H1012电动自行走剪叉式高空作业平台
©2016 广西南宁金铂特机械设备有限公司 版权所有 未经协议授权禁止下载使用