
24小时服务热线:
13471034352
❤发布时间:2017-05-14 18:02 类别:堆高车 推荐级别:★★★★★ 品牌:金铂特

| 型号 | JMG-C1545 | JMG-C1545 | JMG-F1555 |
| 类型 | 标准型 | 带踏板及护翼 | 带踏板及护翼 |
| 额定载重量(Kg) | 1500 | 1500 | 1500 |
| 货叉最小高度(mm) | 90 | 90 | 90 |
| 货叉最大高度(mm) | 4500 | 4500 | 5500 |
| 作业时最大高度(mm) | 5375 | 5375 | 6373 |
| 载荷中心(mm) | 600 | 600 | 600 |
| 货叉长度(mm) | 1150 | 1150 | 1000 |
| 货叉宽度(mm) | 560 | 560 | 200-950 |
| 自由提升高度(mm) | 1550 | 1550 | 1717 |
| 行驶速度(km/h) | 5.2/6.8 | 5.2/6.8 | 5.2/6.8 |
| 起升速度(mm/s) | 127/170 | 127/170 | 127/170 |
| 下降速度(mm/s) | 150/128 | 150/128 | 150/128 |
| 前轮规格(mm) | φ78×70 | φ78×70 | φ78×70 |
| 平衡轮规格(mm) | φ150×75 | φ150×75 | φ150×75 |
| 最小转弯半径(mm) | 1605 | 2065 | 2065 |
| AST最小直角通道(mm) | 2322 | 2782 | 2782 |
| 泵站参数(Kw/V) | 3.0/24 | 3.0/24 | 3.0/24 |
| 驱动轮参数(Kw/V) | 1.2/24(φ250×80) | 1.2/24(φ250×80) | 1.2/24(φ250×80) |
| 电池参数 (Ah/V) | 240/24 | 240/24 | 240/24 |
| 整车尺寸:长宽高(mm) | 2013×940×2175 | 2507×940×2175 | 2507×940×2175 |
| 净重(Kg) | 1240 | 1265 | 1370 |
下一篇:双托盘全电动堆高车JMG-H 上一篇:全电动堆高车(带踏板)JMG-U
©2016 广西南宁金铂特机械设备有限公司 版权所有 未经协议授权禁止下载使用