
24小时服务热线:
13471034352
❤发布时间:2017-05-14 18:02 类别:堆高车 推荐级别:★★★★★ 品牌:金铂特

| 型号 | JMG-L0625 | JMG-L1025 |
| 额定载重量(Kg) | 600 | 1000 |
| 货叉最小高度(mm) | 35 | 35 |
| 货叉最大高度(mm) | 2500 | 2500 |
| 作业时最大高度(mm) | 3275 | 3275 |
| 载荷中心(mm) | 400 | 400 |
| 货叉长度(mm) | 1000 | 800 |
| 货叉宽度(mm) | 220-540可调节 | 220-540可调节 |
| 自由提升高度(mm) | 140 | 140 |
| 行驶速度(km/h) | 5.7/6.3 | 5.7/6.3 |
| 起升速度(mm/s) | 100/140 | 100/140 |
| 下降速度(mm/s) | 181/175 | 181/175 |
| 轮子规格(mm) | φ200×80 | φ200×80 |
| 最小转弯半径(mm) | 1375 | 1375 |
| AST最小直角通道(mm) | 2665 | 2665 |
| 泵站参数(Kw/V) | 2.0/24 | 2.0/24 |
| 驱动轮参数(Kw/V) | 1.2/24 | 1.2/24 |
| 电池参数 (Ah/V) | 240/24 | 240/24 |
| 整车尺寸:长宽高(mm) | 2295×842×1860 | 2295×842×1860 |
| 门架倾斜角度(度) | 1/7 | 1/7 |
| 净重(Kg) | 1515 | 1515 |
下一篇:没有了 上一篇:双托盘全电动堆高车JMG-H
©2016 广西南宁金铂特机械设备有限公司 版权所有 未经协议授权禁止下载使用