24小时服务热线:
13471034352
❤发布时间:2018-04-03 16:26 类别:高空作业平台 推荐级别:★★★★★ 品牌:金铂特
型号 |
平台 最大 高度 (m) |
外形尺寸 (m) |
额定载荷 (kg) |
升降速度 (m/s) |
抗风等级 |
平台尺寸 (m) |
功率 (kw) |
电压 (v) |
总重量 (kg) |
单梯 | |||||||||
GTC-6A | 6 | 1.02X0.92X1.8 | 200 | 0.05 | 5 | 0.75X0.75 | 1.1 | 220 | 480 |
GTC-8A | 8 | 1.16×0.92X2.05 | 200 | 0.04 | 5 | 0.8×0.8 | 1.1 | 220 | 580 |
GTC-10A | 10 | 1.16×1×2.17 | 200 | 0.04 | 5 | 0.8×0.8 | 1.1 | 220 | 650 |
GTC-12A | 12 | 1.4×1.23×2.23 | 200 | 0.03 | 5 | 0.8×0.8 | 1.1 | 220 | 900 |
GTC-14A | 14 | 1.4×1.23×2.3 | 200 | 0.03 | 5 | 0.8×0.8 | 1.1 | 220 | 1075 |
GTC-15A | 15 | 1.4×1.23×2.4 | 200 | 0.26 | 5 | 0.8×0.8 | 1.1 | 220 | 1200 |
双梯 | |||||||||
GTC-16B | 16 | 1.68×1.39×2.36 | 200 | 0.03 | 5 | 0.8×0.8 | 1.5 | 220 | 1350 |
GTC-18B | 18 | 1.78×1.47×2.6 | 200 | 0.03 | 5 | 0.8×0.8 | 1.5 | 220 | 1430 |
GTC-20B | 20 | 1.78×1.56×2.65 | 150 | 0.04 | 5 | 0.8×0.8 | 1.5 | 220 | 1650 |
GTC-21B | 21 | 1.78×1.56×2.7 | 150 | 0.04 | 5 | 0.8×0.8 | 1.5 | 220 | 1700 |
GTC-22B | 22 | 1.94×1.65×2.8 | 150 | 0.04 | 5 | 0.8×0.8 | 1.5 | 220 | 1850 |
GTC-23B | 23 | 1.97×1.65×2.9 | 150 | 0.03 | 5 | 0.8×0.8 | 2.2 | 220 | 2000 |
GTC-25B | 25 | 1.99×1.65×3.2 | 150 | 0.04 | 4 | 0.8×0.8 | 1.5×2 | 380/220 | 1900 |
GTC-26B | 26 | 1.99×1.65×3.2 | 150 | 0.04 | 4 | 0.8×0.8 | 1.5×2 | 380/220 | 2100 |
GTC-28B | 28 | 2.2×1.7×3.4 | 100 | 0.03 | 4 | 0.8×0.8 | 1.5×2 | 380/220 | 2300 |
GTC-30B | 30 | 2.4×1.8×3.4 | 100 | 0.03 | 4 | 0.8×0.8 | 1.5×2 | 380/220 | 2500 |
GTC-32B | 32 | 2.4×1.8×4 | 100 | 0.03 | 4 | 0.8×0.8 | 1.5×2 | 380/220 | 2700 |
下一篇:曲臂式高空作业平台升降平台升降机 上一篇:桅柱式高空作业平台升降平台升降机
©2016 广西南宁金铂特机械设备有限公司 版权所有 未经协议授权禁止下载使用