24小时服务热线:
13471034352
❤发布时间:2018-04-03 16:21 类别:高空作业平台 推荐级别:★★★★★ 品牌:金铂特
型号 |
额定载荷 kg |
最大高度 mm |
工作平台尺寸 mm |
外形尺寸 L*W*H mm |
上升时间 s |
行走速度 km/h |
电源电压 v |
起升电机功率 kw |
行走电机功率 kw |
整机重量 kg |
SJZ0.45-6 | 450 | 6000 | 1850*880 | 2100*1240*1500 | 49 | 0-16.8 | DC-24V | 2.2 | 0.75 | 740 |
SJZ0.45-7.5 | 450 | 7500 | 1800*1000 | 2100*1240*1650 | 65 | 0-16.8 | DC-24V | 2.2 | 0.75 | 950 |
SJZ0.45-9 | 450 | 9000 | 1800*1000 | 2400*1390*1850 | 82 | 0-16.8 | DC-24V | 2.2 | 0.75 | 1260 |
SJZ0.45-11 | 450 | 11000 | 2100*1150 | 2400*1590*1850 | 92 | 0-16.8 | DC-24V | 3 | 0.75 | 1480 |
SJZ0.45-12 | 450 | 12000 | 2450*1350 | 2750*1590*2000 | 102 | 0-16.8 | DC-24V | 3 | 0.75 | 2000 |
SJZ0.45-14 | 450 | 14000 | 2450*1350 | 2750*1740*2000 | 118 | 0-16.8 | DC-24V | 2.2*2 | 1.2 | 2180 |
SJZ0.3-16 | 300 | 16000 | 2750*1500 | 3150*1740*2000 | 130 | 0-16.8 | DC-24V | 2.2*2 | 1.2 | 2900 |
SJZ1-6 | 1000 | 6000 | 1800*1000 | 1850*1240*1100 | 80 | 0-16.8 | DC-24V | 3 | 0.75 | 960 |
SJZ1-9 | 1000 | 9000 | 1800*1250 | 1850*1490*1650 | 108 | 0-16.8 | DC-24V | 3 | 1.2 | 1850 |
SJZ1-12 | 1000 | 12000 | 2450*1350 | 2500*1590*1850 | 128 | 0-16.8 | DC-24V | 2.2*2 | 1.2 | 2260 |
下一篇:移动剪叉式高空作业平台升降平台 上一篇:没有了
©2016 广西南宁金铂特机械设备有限公司 版权所有 未经协议授权禁止下载使用