
24小时服务热线:
13471034352
❤发布时间:2017-05-14 18:05 类别:电动托盘搬运车 推荐级别:★★★★★ 品牌:金铂特

| 型号 | JMC-F10 | JMC-F15 | JMC-F20 | JMC-F25 | JMC-F30 |
| 驱动形式 | 半电动 | ||||
| 驾驶方式 | 步行式 | ||||
| 额定载重量(Kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 总长(mm) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| 总宽(mm) | 690 | 720 | |||
| 总高(mm) | 1240 | ||||
| 最小货叉高度(mm) | 85(140) | ||||
| 最大货叉高度(mm) | 205(260) | ||||
| 货叉尺寸(mm) | 1000×160×45 | ||||
| 货叉外宽(mm) | 530/680 | ||||
| 转弯半径(mm) | 1360 | ||||
| 轴距(mm) | 1195 | ||||
| 行进速度:满载/空载(km/h) | 4.5/6.7 | 4.2/6.5 | 4.0/6.3 | 3.93/6.15 | 3.8/6.0 |
| 制动方式 | 电磁制动 | ||||
| 驱动电机功率(Kw) | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 蓄电池容量/电压(Ah/V) | 60/24 | 120/24 | 120/24 | 120/24 | 160/24 |
| 自重:不含电池(Kg) | 223 | 273 | 285 | 300 | 300 |
| 电池重量(Kg) | 32 | 66 | 66 | 66 | 96 |
下一篇:半电动托盘搬运车JMC-S 上一篇:没有了
©2016 广西南宁金铂特机械设备有限公司 版权所有 未经协议授权禁止下载使用