
24小时服务热线:
13471034352
❤发布时间:2017-05-14 07:06 类别:电动托盘搬运车 推荐级别:★★★★★ 品牌:金铂特

| 型号 | JMC-D20 | JMC-DT20 | JMC-D25 | JMC-DT25 | JMC-D30 | JMC-DT30 | |
| 驱动形式 | 全电动 | ||||||
| 驾驶方式 | 不带踏板 | 带踏板 | 不带踏板 | 带踏板 | 不带踏板 | 带踏板 | |
| 额定载重量(Kg) | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | |
| 载荷中心(mm) | 600 | ||||||
| 总长(mm) | 1781 | 2125 | 1781 | 2125 | 1781 | 2125 | |
| 总宽(mm) | 690 | ||||||
| 总高(mm) | 1305 | ||||||
| 最小货叉高度(mm) | 75/85 | ||||||
| 最大货叉高度(mm) | 195/205 | ||||||
| 货叉尺寸(mm) | 1150×160×56 | ||||||
| 货叉外宽(mm) | 530 | 680 | 530 | 680 | 530 | 680 | |
| 转弯半径(mm) | 1608 | ||||||
| 轴距(mm) | 1406 | ||||||
| 行进速度:满载/空载(km/h) | 3.6/5.4 | ||||||
| 提升速度:满载/空载(mm/s) | 22/32 | ||||||
| 下降速度:满载/空载(mm/s) | 55/50 | ||||||
| 爬坡能力(度) | 8 | ||||||
| 制动方式 | 电磁制动 | ||||||
| 驱动电机功率(Kw) | 1.2 | ||||||
| 提升电机功率(Kw) | 0.8 | 2 | |||||
| 蓄电池容量/电压(Ah/V) | 210/24 | ||||||
| 自重:不含电池(Kg) | 324 | 329 | 338 | 343 | 352 | 357 | |
| 电池重量(Kg) | 185 | ||||||
下一篇:电子转式全电动搬运车JMC-K 上一篇:经济型电动托盘搬运车JMC-A
©2016 广西南宁金铂特机械设备有限公司 版权所有 未经协议授权禁止下载使用