
24小时服务热线:
13471034352
❤发布时间:2017-05-14 06:57 类别:电动托盘搬运车 推荐级别:★★★★★ 品牌:金铂特

| 型号 | JMC-S15 | JMC-SQY15 | JMC-L15 | JMC-LQY15 |
| 型号 | JMC-S20 | JMC-SQY20 | JMC-L20 | JMC-LQY20 |
| 类型 | 直流电机 | 交流电机 | 直流电机 | 交流电机 |
| 额定载重量(Kg) | 1500/2000 | 1500/2000 | 1500/2000 | 1500/2000 |
| 载荷中心(mm) | 650 | 650 | 650 | 650 |
|
货叉最小/最大高度(mm) |
85/205 | 85/205 | 85/205 | 85/205 |
| 单货叉宽度(mm) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 货叉宽度(mm) | 520 | 520 | 680 | 680 |
| 货叉长度(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 行驶速度:满/空载(km/h) | 4.2/6.5 | 4.2/6.5 | 4.2/6.5 | 4.2/6.5 |
| 驱动电机功率(w) | 750 | 1500 | 750 | 1500 |
| 驱动轮尺寸(mm) | 250×80 | 250×80 | 250×80 | 250×80 |
| 电池参数(Ah/V) | 210/24 | 210/24 | 210/24 | 210/24 |
| 整车尺寸:长宽高(mm) |
1800×730×1310 |
1800×730×1310 |
1800×730×1310 |
1800×730×1310 |
|
AST最小直角通道(mm) |
2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 最小转弯半径(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 净重(Kg) | 348/358 | 350/360 | 360/370 | 362/372 |
下一篇:经济型电动托盘搬运车JMC-A 上一篇:半电动托盘搬运车JMC-F
©2016 广西南宁金铂特机械设备有限公司 版权所有 未经协议授权禁止下载使用