
24小时服务热线:
13471034352
❤发布时间:2017-05-14 18:01 类别:电动叉车 推荐级别:★★★★★ 品牌:金铂特

| 型号 | JPD-S1025 | JPD-S1032 | |
| 驱动形式 | 电动 | ||
| 驾驶方式 | 座驾式 | ||
| 额定载重量(Kg | 1000 | ||
| 载荷中心(mm) | 400 | ||
| 总长(mm) | 2390 | ||
| 车体宽度(mm) | 932 | ||
| 总高(mm) | 1970 | 2220 | |
| 起升高度(mm) | 2500 | 3200 | |
| 作业时最大高度(mm) | 3275 | 3975 | |
| 自由提升高度(mm) | 140 | ||
| 货叉尺寸(mm) | 800×100×32 | ||
| 货叉外宽(mm) | 230-610 | ||
| 最小离地间隙(mm) | 80 | ||
| 最小直角通道(mm) | 1906 | ||
| 最小堆垛通道(mm) | 2765 | ||
| 门架倾角(度) | 1/7 | ||
| 轴距(mm) | 1260 | ||
| 前悬距(mm) | 165 | ||
| 转弯半径(mm) | 1440 | ||
| 行驶速度(km/h) | 4.9/6.0 | ||
| 起升速度(mm/s) | 100/140 | ||
| 下降速度(mm/s) | 181/175 | ||
| 爬坡能力(%) | 8 | ||
| 制动方式 | 机械制动 | ||
| 驱动电机功率(Kw) | 2.0 | ||
| 起升电机功率(Kw) | 2.0 | ||
| 电池参数 (Ah/V) | 300/24 | ||
| 自重:不含电池(Kg) | 1320 | 1465 | |
| 电池重量(Kg) | 275 | ||
下一篇:迷你型三支点电动叉车JPD-A 上一篇:没有了
©2016 广西南宁金铂特机械设备有限公司 版权所有 未经协议授权禁止下载使用