
24小时服务热线:
13471034352
❤发布时间:2017-05-14 17:36 类别:电动叉车 推荐级别:★★★★★ 品牌:金铂特

| 型号 | JPD-F15 | JPD-F20 | JPD-F25 | JPD-F30 | JPD-F35 |
| 额定载重量(Kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 载荷中心(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 货叉尺寸(mm) | 920×100×40 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×120×45 | 1070×120×50 |
| 货叉起升高度(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 门架倾角:前倾/后倾(°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| 自由提升高度(mm) | 135 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 护顶架高度(mm) | 2170 | 2220 | 2220 | 2230 | 2230 |
| 整车长度(mm) | 2995 | 3350 | 3350 | 3600 | 3600 |
| 整车宽度(mm) | 1080 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 通道宽度:带1000×1200托盘(mm) | 3630 | 3890 | 3990 | 4125 | 4225 |
| 通道宽度:带800×1200托盘(mm) | 3430 | 3690 | 3790 | 3925 | 4025 |
| 转弯半径(mm) | 1920 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 |
| 行走速度满载/空载(km/h) | 11.5/12 | 13/13.5 | 13/13.5 | 11/12 | 11/12 |
| 起升速度满载/空载(m/s) | 0.3/0.45 | 0.3/0.45 | 0.3/0.45 | 0.23/0.37 | 0.23/0.37 |
| 下降速度满载/空载(m/s) | 0.45/0.44 | 0.45/0.435 | 0.45/0.435 | 0.5/0.48 | 0.5/0.48 |
| 爬坡度:满载/空载 (%) | 10.5/14 | 10.5/14 | 10.5/14 | 10.5/12 | 10.5/12 |
| 驱动电机功率(Kw) | 7.5 | 11 | 11 | 11.75 | 11.75 |
| 起升电机功率(Kw) | 11 | 8.6 | 8.6 | 10 | 10 |
| 电瓶电压/电容 (V/Ah) | 48/400 | 48/630 | 48/630 | 80/500 | 80/500 |
| 驱动控制类型 | AC | AC | AC | AC | AC |
| 带电瓶重量(Kg) | 3450 | 4400 | 4600 | 4980 | 5100 |
下一篇:站驾式全电动前移叉车JPD-W 上一篇:三支点楼层电动叉车JPD-B
©2016 广西南宁金铂特机械设备有限公司 版权所有 未经协议授权禁止下载使用