
24小时服务热线:
13471034352
❤发布时间:2018-03-29 15:48 类别:电动叉车 推荐级别:★★★★★ 品牌:金铂特

| 型号 | JPD-Q20 |
| 驱动形式 | 电动 |
| 驾驶方式 | 座驾式 |
| 额定载重量(Kg | 2000 |
| 载荷中心(mm) | 500 |
| 总长(mm) | 2390 |
| 总宽(mm) | 1270 |
| 总高:门架未起升(mm) | 3190 |
| 总高:护顶架(mm) | 2220 |
| 前移距离(mm) | 560 |
| 起升高度(mm) | 7500 |
| 作业时最大高度(mm) | 8536 |
| 自由提升高度(mm) | 2150 |
| 货叉尺寸(mm) | 920×125×45 |
| 货叉外宽(mm) | 810 |
| 货叉倾角(°) | 3/5 |
| 最小离地间隙(mm) | 90 |
| 最小直角转弯半径(mm) | 2900 |
| 轴距(mm) | 1500 |
| 前悬距(mm) | 195 |
| 转弯半径(mm) | 1850 |
| 行驶速度:满载/空载(km/h) | 10/11 |
| 起升速度:满载/空载(mm/s) | 200/340 |
| 爬坡能力(%) | 12 |
| 制动方式 | 电磁制动 |
| 转向系统 | 电转向 |
| 驱动电机功率(Kw) | 6.0AC |
| 起升电机功率(Kw) | 10.0AC |
| 转向电机功率(Kw) | 0.7 |
| 电池参数 (Ah/V) | 420/48 |
| 净重:不含电池(Kg) | 2750 |
| 电池重量(Kg) | 750 |
下一篇:没有了 上一篇:站驾式全电动前移叉车JPD-W
©2016 广西南宁金铂特机械设备有限公司 版权所有 未经协议授权禁止下载使用