
24小时服务热线:
13471034352
❤发布时间:2017-05-14 18:01 类别:电动叉车 推荐级别:★★★★★ 品牌:金铂特

| 型号 | JPD-A1025 | JPD-A1031 | |
| 驱动形式 | 电动 | ||
| 驾驶方式 | 座驾式 | ||
| 额定载重量(Kg | 1000 | ||
| 载荷中心(mm) | 400 | ||
| 总长(mm) | 2238 | ||
| 车体宽度(mm) | 820 | ||
| 总高(mm) | 1757 | 2057 | |
| 起升高度(mm) | 2500 | 3100 | |
| 作业时最大高度(mm) | 3350 | 3950 | |
| 自由提升高度(mm) | 920 | 1220 | |
| 货叉尺寸(mm) | 800×100×32 | ||
| 货叉外宽(mm) | 200-700 | ||
| 最小离地间隙(mm) | 100 | ||
| 最小直角通道(mm) | 1635 | ||
| 最小堆垛通道(mm) | 2590 | ||
| 门架倾角(度) | 1/6 | ||
| 轴距(mm) | 983-1050 | ||
| 前悬距(mm) | 200 | ||
| 转弯半径(mm) | 1225 | ||
| 行驶速度(km/h) | 6.26/8.0 | ||
| 起升速度(mm/s) | 98/153 | ||
| 下降速度(mm/s) | 260/207 | ||
| 爬坡能力(%) | 8 | ||
| 制动方式 | 机械制动 | ||
| 驱动电机功率(Kw) | 2.0 | ||
| 起升电机功率(Kw) | 2.8 | ||
| 电池参数 (Ah/V) | 385/24 | ||
| 自重:不含电池(Kg) | 1468 | 1500 | |
| 电池重量(Kg) | 345 | ||
下一篇:迷你型三支点电动叉车JPD-M 上一篇:标准型三支点电动叉车JPD-S
©2016 广西南宁金铂特机械设备有限公司 版权所有 未经协议授权禁止下载使用