
24小时服务热线:
13471034352
❤发布时间:2018-03-29 15:48 类别:电动叉车 推荐级别:★★★★★ 品牌:金铂特

| 型号 | JPD-W15 |
| 驱动形式 | 电动 |
| 驾驶方式 | 站驾式 |
| 额定载重量(Kg | 1500 |
| 载荷中心(mm) | 500 |
| 总长(mm) | 2266 |
| 总宽(mm) | 1236 |
| 总高(mm) | 2140 |
| 前移距离(mm) | 618 |
| 起升高度(mm) | 4500 |
| 作业时最大高度(mm) | 5535 |
| 自由提升高度(mm) | 1550 |
| 货叉尺寸(mm) | 900×100×35 |
| 货叉外宽(mm) | 230-610可调 |
| 货叉倾角(°) | 3/5 |
| 最小离地间隙(mm) | 90 |
| 最小直角通道(mm) | 2580 |
| 最小堆垛通道(mm) | 3500 |
| 轴距(mm) | 1500 |
| 前悬距(mm) | 210 |
| 转弯半径(mm) | 1750 |
| 行驶速度:满载/空载(km/h) | 8/10 |
| 起升速度:满载/空载(mm/s) | 200/300 |
| 爬坡能力(%) | 8 |
| 制动方式 | 机械制动 |
| 驱动电机功率(Kw) | 4.0 |
| 起升电机功率(Kw) | 5.0 |
| 转向电机功率(Kw) | 0.55 |
| 电池参数 (Ah/V) | 390/48 |
| 净重:不含电池(Kg) | 2500 |
| 电池重量(Kg) | 750 |
下一篇:座驾式全电动前移叉车JPD-Q 上一篇:四支点电动叉车JPD-F
©2016 广西南宁金铂特机械设备有限公司 版权所有 未经协议授权禁止下载使用